Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.58 Exalted Orb
244016 · Высокая
Greater Chaos Orb
127.84 Exalted Orb
109433 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
106.57 Exalted Orb
70232 · Высокая
Vaal Orb
7.49 Exalted Orb
50028 · Высокая
Expedition Logbook
185 по фильтру · 122 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
558.67 Exalted Orb
39107 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
34.35 Exalted Orb
38266 · Высокая
Simulacrum Splinter
3.51 Exalted Orb
32240 · Высокая
Omen of Amelioration
35.73 Exalted Orb
32058 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Divine Orb Currency | 7.81 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 371.85 Экзальтированный шар | 7 – 8 | 51528 | 402670 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaos Orb Currency | 47.58 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 0.12 – 0.14 | 402670 | 51528 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Simulacrum Splinter Currency | 3.51 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.07 Хаотический шар | 3 – 5 | 9176 | 32240 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
GE Greater Exalted Orb Currency | 4.82 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.1 Хаотический шар | 4 – 7 | 3085 | 14894 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
PC Perfect Chaos Orb Currency | 4.33 Божественный шар | ≈ 33.89 Хаотический шар ≈ 1613.13 Экзальтированный шар | 33 – 35 | 330 | 11187 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Fracturing Orb Currency | 10.36 Божественный шар | ≈ 80.99 Хаотический шар ≈ 3853.98 Экзальтированный шар | 79.33 – 83 | 117 | 9476 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Orb of Annulment Currency | 4.19 Хаотический шар | ≈ 0.53 Божественный шар ≈ 199.42 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 1813 | 7598 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Exalted Orb Currency | 0.99 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.02 | 244016 | 5128 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
PO Perfect Orb of Transmutation Currency | 3.72 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.07 Хаотический шар | 0.5 – 8 | 1045 | 3896 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
GC Greater Chaos Orb Currency | 2.98 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 142.08 Экзальтированный шар | 0.33 – 0.5 | 9935 | 3796 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Crystallised Corruption Currency | 3.26 Божественный шар | ≈ 25.48 Хаотический шар ≈ 1212.9 Экзальтированный шар | 25 – 27 | 139 | 3543 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Exceptional Verisium Currency | 2.67 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.05 Хаотический шар | 0.08 – 4 | 1293 | 3455 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Tul's Catalyst Currency | 2.31 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 1 – 4 | 1266 | 2927 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Neural Catalyst Currency | 1.8 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.03 Хаотический шар | 1 – 3 | 1604 | 2899 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Core Destabiliser Currency | 2.96 Божественный шар | ≈ 23.16 Хаотический шар ≈ 1102.13 Экзальтированный шар | 23 – 23.66 | 124 | 2872 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Architect's Orb Currency | 4.8 Божественный шар | ≈ 37.55 Хаотический шар ≈ 1787.22 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 547 | 2629 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Blacksmith's Whetstone Currency | 0.69 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.25 – 1.9 | 3732 | 2581 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Vaal Armourer's Infuser Currency | 6.71 Хаотический шар | ≈ 0.85 Божественный шар ≈ 319.46 Экзальтированный шар | 6 – 8.4 | 377 | 2531 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Refined Sibilant Catalyst Currency | 5.52 Божественный шар | ≈ 43.17 Хаотический шар ≈ 2054.65 Экзальтированный шар | 5 – 6 | 453 | 2503 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Vaal Cultivation Orb Currency | 1.46 Божественный шар | ≈ 11.46 Хаотический шар ≈ 545.39 Экзальтированный шар | 11 – 13 | 156 | 1788 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Chayula's Catalyst Currency | 4.06 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 0.1 – 8 | 333 | 1354 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Vaal Catalysing Infuser Currency | 4.32 Божественный шар | ≈ 33.77 Хаотический шар ≈ 1607.3 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 304 | 1314 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Refined Reaver Catalyst Currency | 3.13 Божественный шар | ≈ 24.49 Хаотический шар ≈ 1165.59 Экзальтированный шар | 3 – 4 | 394 | 1235 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Sibilant Catalyst Currency | 1.28 Хаотический шар | ≈ 0.16 Божественный шар ≈ 61.06 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 914 | 1173 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Liquid Verisium Currency | 26.23 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.55 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 2126 | 1172 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Vaal Orb Currency | 6.6 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.13 Хаотический шар | 0.11 – 0.16 | 7949 | 1103 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Greater Jeweller's Orb Currency | 0.63 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.2 – 3 | 1103 | 698 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
PO Perfect Orb of Augmentation Currency | 33.04 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.69 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 851 | 591 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Warding Starlit Ore Currency | 45.38 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.95 Хаотический шар | 40 – 110 | 13 | 590 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Yaomac's Orb of Sacrifice Currency | 24.52 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.51 Хаотический шар | 12 – 35 | 23 | 564 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Perfect Flux Currency | 35.06 Божественный шар | ≈ 273.99 Хаотический шар ≈ 13038.29 Экзальтированный шар | 213 – 335 | 2 | 548 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Perfect Essence of Grounding Currency | 6.14 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.12 Хаотический шар | 3 – 9 | 89 | 547 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Vaal Blacksmith's Infuser Currency | 1.48 Хаотический шар | ≈ 0.18 Божественный шар ≈ 70.47 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 291 | 431 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Ancient Infuser Currency | 2.38 Хаотический шар | ≈ 0.3 Божественный шар ≈ 113.36 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 170 | 405 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Orb of Transmutation Currency | 0.08 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.04 – 0.18 | 4009 | 355 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Perfect Essence of Ice Currency | 4.03 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 0.5 – 6.5 | 87 | 351 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Verisium Currency | 0.03 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0 | 419583 | 347 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Gemcutter's Prism Currency | 11.11 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.23 Хаотический шар | 0.12 – 0.5 | 1447 | 338 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Refined Carapace Catalyst Currency | 1.15 Хаотический шар | ≈ 0.14 Божественный шар ≈ 55.17 Экзальтированный шар | 1 – 1.37 | 276 | 320 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Prismatic Alloy Currency | 2.17 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 2 – 5 | 135 | 294 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Perfect Essence of Flames Currency | 4.23 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 3 – 5 | 68 | 288 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
PR Perfect Regal Orb Currency | 32.41 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.68 Хаотический шар | 0.33 – 1 | 389 | 265 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
The Runebinder's Alloy Currency | 29.62 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.62 Хаотический шар | 7 – 38 | 8 | 237 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
GO Greater Orb of Augmentation Currency | 0.15 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.07 – 0.5 | 1562 | 235 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Reaver Catalyst Currency | 24.1 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.5 Хаотический шар | 0.33 – 1 | 456 | 231 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Refined Tul's Catalyst Currency | 1.4 Хаотический шар | ≈ 0.17 Божественный шар ≈ 66.74 Экзальтированный шар | 1 – 1.7 | 154 | 216 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Essence of Seeking Currency | 35 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.73 Хаотический шар | 35 | 6 | 210 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Refined Necrotic Catalyst Currency | 1.5 Хаотический шар | ≈ 0.19 Божественный шар ≈ 71.55 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 135 | 203 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
GO Greater Orb of Transmutation Currency | 0.15 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.14 – 0.75 | 1152 | 180 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Refined Flesh Catalyst Currency | 1.02 Хаотический шар | ≈ 0.13 Божественный шар ≈ 48.96 Экзальтированный шар | 1 – 1.38 | 172 | 177 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 14:00 UTC |
Divine Orb
Currency
7.81 Хаотический шар
Эквиваленты
Chaos Orb
Currency
47.58 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Simulacrum Splinter
Currency
3.51 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Exalted Orb
Currency
4.82 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Chaos Orb
Currency
4.33 Божественный шар
Эквиваленты
Fracturing Orb
Currency
10.36 Божественный шар
Эквиваленты
Orb of Annulment
Currency
4.19 Хаотический шар
Эквиваленты
Exalted Orb
Currency
0.99 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Orb of Transmutation
Currency
3.72 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Chaos Orb
Currency
2.98 Хаотический шар
Эквиваленты
Crystallised Corruption
Currency
3.26 Божественный шар
Эквиваленты
Exceptional Verisium
Currency
2.67 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Tul's Catalyst
Currency
2.31 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Neural Catalyst
Currency
1.8 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Core Destabiliser
Currency
2.96 Божественный шар
Эквиваленты
Architect's Orb
Currency
4.8 Божественный шар
Эквиваленты
Blacksmith's Whetstone
Currency
0.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Vaal Armourer's Infuser
Currency
6.71 Хаотический шар
Эквиваленты
Refined Sibilant Catalyst
Currency
5.52 Божественный шар
Эквиваленты
Vaal Cultivation Orb
Currency
1.46 Божественный шар
Эквиваленты
Chayula's Catalyst
Currency
4.06 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Vaal Catalysing Infuser
Currency
4.32 Божественный шар
Эквиваленты
Refined Reaver Catalyst
Currency
3.13 Божественный шар
Эквиваленты
Sibilant Catalyst
Currency
1.28 Хаотический шар
Эквиваленты
Liquid Verisium
Currency
26.23 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Vaal Orb
Currency
6.6 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Jeweller's Orb
Currency
0.63 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Orb of Augmentation
Currency
33.04 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Warding Starlit Ore
Currency
45.38 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Yaomac's Orb of Sacrifice
Currency
24.52 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Flux
Currency
35.06 Божественный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Grounding
Currency
6.14 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Vaal Blacksmith's Infuser
Currency
1.48 Хаотический шар
Эквиваленты
Ancient Infuser
Currency
2.38 Хаотический шар
Эквиваленты
Orb of Transmutation
Currency
0.08 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Ice
Currency
4.03 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Verisium
Currency
0.03 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Gemcutter's Prism
Currency
11.11 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Carapace Catalyst
Currency
1.15 Хаотический шар
Эквиваленты
Prismatic Alloy
Currency
2.17 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Flames
Currency
4.23 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Regal Orb
Currency
32.41 Экзальтированный шар
Эквиваленты
The Runebinder's Alloy
Currency
29.62 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Orb of Augmentation
Currency
0.15 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Reaver Catalyst
Currency
24.1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Tul's Catalyst
Currency
1.4 Хаотический шар
Эквиваленты
Essence of Seeking
Currency
35 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Necrotic Catalyst
Currency
1.5 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Orb of Transmutation
Currency
0.15 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Flesh Catalyst
Currency
1.02 Хаотический шар
Эквиваленты