Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
6 по фильтру · 6 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Essence of Delirium Essences | 1.01 Божественный шар | ≈ 8.02 Хаотический шар ≈ 377.73 Экзальтированный шар | 8 – 9 | 43 | 345 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essence of Insanity Essences | 12.88 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.27 Хаотический шар | 10 – 34 | 18 | 232 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of the Breach Essences | 1.55 Хаотический шар | ≈ 0.19 Божественный шар ≈ 73.38 Экзальтированный шар | 0.5 – 2.5 | 102 | 159 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Horror Essences | 7 Хаотический шар | ≈ 0.89 Божественный шар ≈ 329.83 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 137 | 122 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Hysteria Essences | 5.53 Хаотический шар | ≈ 0.7 Божественный шар ≈ 260.43 Экзальтированный шар | 0.33 – 1 | 128 | 90 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of the Abyss Essences | 13.56 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.28 Хаотический шар | 0.2 – 1 | 59 | 17 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Delirium
Essences
1.01 Божественный шар
Эквиваленты
Essence of Insanity
Essences
12.88 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Essence of the Breach
Essences
1.55 Хаотический шар
Эквиваленты
Essence of Horror
Essences
7 Хаотический шар
Эквиваленты
Essence of Hysteria
Essences
5.53 Хаотический шар
Эквиваленты
Essence of the Abyss
Essences
13.56 Экзальтированный шар
Эквиваленты