Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
26 по фильтру · 14 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Potent Liquid Ferocity Liquid Emotions | 2.85 Божественный шар | ≈ 22.46 Хаотический шар ≈ 1057.77 Экзальтированный шар | 20 – 24 | 139 | 3123 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Potent Liquid Contempt Liquid Emotions | 3.94 Божественный шар | ≈ 31.01 Хаотический шар ≈ 1460.19 Экзальтированный шар | 3 – 4.33 | 104 | 410 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Concentrated Liquid Isolation Liquid Emotions | 4.97 Хаотический шар | ≈ 0.63 Божественный шар ≈ 234.12 Экзальтированный шар | 3 – 6 | 74 | 368 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Contempt Liquid Emotions | 4.87 Хаотический шар | ≈ 0.61 Божественный шар ≈ 229.61 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 271 | 168 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Concentrated Liquid Suffering Liquid Emotions | 1.26 Хаотический шар | ≈ 0.16 Божественный шар ≈ 59.75 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 52 | 66 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Concentrated Liquid Fear Liquid Emotions | 42.03 Экзальтированный шар | ≈ 0.11 Божественный шар ≈ 0.89 Хаотический шар | 0.25 – 2 | 28 | 25 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Diluted Liquid Guilt Liquid Emotions | 0.12 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.1 – 1 | 72 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Melancholy Liquid Emotions | 19.82 Экзальтированный шар | ≈ 0.05 Божественный шар ≈ 0.42 Хаотический шар | 0.4 – 0.5 | 19 | 8 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | 0.36 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.33 – 0.5 | 19 | 7 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Isolation Liquid Emotions | 2.33 Хаотический шар | ≈ 0.29 Божественный шар ≈ 109.85 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 3 | 7 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Disgust Liquid Emotions | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 6 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Despair Liquid Emotions | 11.76 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 16 | 4 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Potent Liquid Melancholy Liquid Emotions | 11.76 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 8 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Suffering Liquid Emotions | 9.41 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.19 Хаотический шар | 0.2 | 5 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Diluted Liquid Ire Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Paranoia Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Envy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Ire Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
AD Ancient Diluted Liquid Guilt Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Paranoia Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Envy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Disgust Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Fear Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Potent Liquid Ferocity Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Ferocity
Liquid Emotions
2.85 Божественный шар
Эквиваленты
Ancient Potent Liquid Contempt
Liquid Emotions
3.94 Божественный шар
Эквиваленты
Concentrated Liquid Isolation
Liquid Emotions
4.97 Хаотический шар
Эквиваленты
Potent Liquid Contempt
Liquid Emotions
4.87 Хаотический шар
Эквиваленты
Concentrated Liquid Suffering
Liquid Emotions
1.26 Хаотический шар
Эквиваленты
Concentrated Liquid Fear
Liquid Emotions
42.03 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Diluted Liquid Guilt
Liquid Emotions
0.12 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Potent Liquid Melancholy
Liquid Emotions
19.82 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
0.36 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Concentrated Liquid Isolation
Liquid Emotions
2.33 Хаотический шар
Эквиваленты
Liquid Disgust
Liquid Emotions
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Liquid Despair
Liquid Emotions
11.76 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Potent Liquid Melancholy
Liquid Emotions
11.76 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Concentrated Liquid Suffering
Liquid Emotions
9.41 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Diluted Liquid Ire
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Liquid Paranoia
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Liquid Envy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Ire
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Guilt
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Paranoia
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Envy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Disgust
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Concentrated Liquid Fear
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Potent Liquid Ferocity
Liquid Emotions
Нет прямого рынка