Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
36 по фильтру · 30 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Omen of Whittling Omens | 8.43 Божественный шар | ≈ 66.36 Хаотический шар ≈ 3124.34 Экзальтированный шар | 8 – 9 | 2996 | 25272 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omen of Light Omens | 10.88 Божественный шар | ≈ 85.65 Хаотический шар ≈ 4032.63 Экзальтированный шар | 85 – 88 | 264 | 22613 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Annulment Omens | 12.98 Божественный шар | ≈ 102.18 Хаотический шар ≈ 4811.01 Экзальтированный шар | 101 – 105 | 106 | 10832 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Annulment Omens | 8.92 Божественный шар | ≈ 70.22 Хаотический шар ≈ 3306.09 Экзальтированный шар | 9 – 72 | 103 | 7233 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Resurgence Omens | 6.28 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.13 Хаотический шар | 2 – 9 | 1135 | 7137 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Erasure Omens | 9.1 Божественный шар | ≈ 71.63 Хаотический шар ≈ 3372.75 Экзальтированный шар | 70 – 74 | 97 | 6949 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Quantity Omens | 3.97 Хаотический шар | ≈ 0.5 Божественный шар ≈ 186.94 Экзальтированный шар | 3 – 5 | 1719 | 6826 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Erasure Omens | 12.39 Божественный шар | ≈ 97.5 Хаотический шар ≈ 4590.31 Экзальтированный шар | 12 – 13 | 379 | 4697 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Rarity Omens | 2.3 Хаотический шар | ≈ 0.29 Божественный шар ≈ 108.51 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 1676 | 3863 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Abyssal Echoes Omens | 2.28 Хаотический шар | ≈ 0.28 Божественный шар ≈ 107.41 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 1254 | 2861 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Necromancy Omens | 3.26 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 1 – 5 | 869 | 2833 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chance Omens | 23.21 Божественный шар | ≈ 182.66 Хаотический шар ≈ 8599.9 Экзальтированный шар | 160 – 191 | 12 | 2192 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Monsters Omens | 1.41 Хаотический шар | ≈ 0.17 Божественный шар ≈ 66.59 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 1358 | 1921 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Exaltation Omens | 4.17 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 2 – 7 | 414 | 1729 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Putrefaction Omens | 1.69 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.03 Хаотический шар | 0.05 – 4 | 366 | 619 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Amelioration Omens | 36.38 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.77 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 669 | 517 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Effectiveness Omens | 28.36 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.6 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 848 | 511 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Crystallisation Omens | 2.4 Хаотический шар | ≈ 0.3 Божественный шар ≈ 113.11 Экзальтированный шар | 2 – 4 | 149 | 358 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Bartering Omens | 16.68 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.35 Хаотический шар | 0.33 – 0.5 | 460 | 163 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of the Sovereign Omens | 5.29 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.11 Хаотический шар | 0.12 – 8 | 24 | 127 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of the Blessed Omens | 1.2 Хаотический шар | ≈ 0.15 Божественный шар ≈ 56.49 Экзальтированный шар | 0.5 – 1.5 | 95 | 114 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sanctification Omens | 6.45 Хаотический шар | ≈ 0.82 Божественный шар ≈ 304.05 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 67 | 55 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Exaltation Omens | 15.47 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.32 Хаотический шар | 0.3 – 0.33 | 146 | 48 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Catalysing Exaltation Omens | 11.54 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.06 – 0.33 | 155 | 38 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of the Blackblooded Omens | 1.76 Хаотический шар | ≈ 0.22 Божественный шар ≈ 82.95 Экзальтированный шар | 1 – 3 | 21 | 37 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of the Ancients Omens | 10.06 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.21 Хаотический шар | 0.11 – 0.5 | 173 | 37 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Necromancy Omens | 3.88 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 0.02 – 0.1 | 194 | 16 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Secret Compartments Omens | 4.5 Хаотический шар | ≈ 0.57 Божественный шар ≈ 211.85 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 2 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Greater Exaltation Omens | 2.63 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.05 Хаотический шар | 0.05 | 107 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of the Hunt Omens | 5 Хаотический шар | ≈ 0.63 Божественный шар ≈ 235.39 Экзальтированный шар | 5 | 1 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Gambling Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of the Liege Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Refreshment Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Crystallisation Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Reinforcements Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Answered Prayers Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Whittling
Omens
8.43 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Light
Omens
10.88 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Sinistral Annulment
Omens
12.98 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Annulment
Omens
8.92 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Resurgence
Omens
6.28 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Erasure
Omens
9.1 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Quantity
Omens
3.97 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Sinistral Erasure
Omens
12.39 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Rarity
Omens
2.3 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Abyssal Echoes
Omens
2.28 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Necromancy
Omens
3.26 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Chance
Omens
23.21 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Monsters
Omens
1.41 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Exaltation
Omens
4.17 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Putrefaction
Omens
1.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Amelioration
Omens
36.38 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Effectiveness
Omens
28.36 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Crystallisation
Omens
2.4 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Bartering
Omens
16.68 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of the Sovereign
Omens
5.29 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of the Blessed
Omens
1.2 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Sanctification
Omens
6.45 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Sinistral Exaltation
Omens
15.47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Catalysing Exaltation
Omens
11.54 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of the Blackblooded
Omens
1.76 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of the Ancients
Omens
10.06 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Sinistral Necromancy
Omens
3.88 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Secret Compartments
Omens
4.5 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Greater Exaltation
Omens
2.63 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of the Hunt
Omens
5 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Gambling
Omens
Нет прямого рынка
Omen of the Liege
Omens
Нет прямого рынка
Omen of Refreshment
Omens
Нет прямого рынка
Omen of Sinistral Crystallisation
Omens
Нет прямого рынка
Omen of Reinforcements
Omens
Нет прямого рынка
Omen of Answered Prayers
Omens
Нет прямого рынка