Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
122 по фильтру · 78 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Dialla's Desire Other | 259.1 Божественный шар | ≈ 2038.44 Хаотический шар ≈ 95969.47 Экзальтированный шар | 250 – 265 | 39 | 10105 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preserved Cranium Other | 13.79 Божественный шар | ≈ 108.52 Хаотический шар ≈ 5109.49 Экзальтированный шар | 107 – 112 | 70 | 7597 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Faded Crisis Fragment Other | 9.13 Божественный шар | ≈ 71.86 Хаотический шар ≈ 3383.29 Экзальтированный шар | 20 – 76 | 73 | 5246 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Her Declaration Other | 185.26 Божественный шар | ≈ 1457.57 Хаотический шар ≈ 68622.2 Экзальтированный шар | 181 – 189 | 26 | 4817 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kulemak's Invitation Other | 2.92 Божественный шар | ≈ 23.01 Хаотический шар ≈ 1083.77 Экзальтированный шар | 1 – 25 | 200 | 4604 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rib Other | 4.35 Божественный шар | ≈ 34.28 Хаотический шар ≈ 1614.16 Экзальтированный шар | 32 – 38 | 105 | 3600 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Head of the King Other | 3.24 Божественный шар | ≈ 25.51 Хаотический шар ≈ 1201.43 Экзальтированный шар | 3 – 4 | 833 | 2702 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Origin Core Other | 9.77 Божественный шар | ≈ 76.9 Хаотический шар ≈ 3620.68 Экзальтированный шар | 9 – 10 | 267 | 2610 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Breachlord Sac Other | 13.33 Божественный шар | ≈ 104.94 Хаотический шар ≈ 4940.72 Экзальтированный шар | 13 – 14 | 171 | 2281 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Origin Cradle Other | 3.81 Божественный шар | ≈ 30.03 Хаотический шар ≈ 1414.27 Экзальтированный шар | 27 – 32 | 75 | 2253 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Esh's Radiance Other | 104.89 Божественный шар | ≈ 825.24 Хаотический шар ≈ 38852.15 Экзальтированный шар | 101 – 107 | 19 | 1993 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Jawbone Other | 2.55 Божественный шар | ≈ 20.08 Хаотический шар ≈ 945.55 Экзальтированный шар | 19 – 23 | 95 | 1908 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Collarbone Other | 3.7 Божественный шар | ≈ 29.18 Хаотический шар ≈ 1374.14 Экзальтированный шар | 28 – 31 | 64 | 1868 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Preserved Rib Other | 2.32 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.33 – 5 | 785 | 1826 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Crisis Fragment Other | 1.31 Божественный шар | ≈ 10.37 Хаотический шар ≈ 488.55 Экзальтированный шар | 10 – 11.5 | 167 | 1733 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Augury Other | 72.09 Божественный шар | ≈ 567.16 Хаотический шар ≈ 26701.88 Экзальтированный шар | 70 – 74 | 22 | 1586 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
RR Raven's Reflection Other | 1.92 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 90.68 Экзальтированный шар | 1 – 3 | 609 | 1173 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Origin Spark Other | 4.59 Божественный шар | ≈ 36.16 Хаотический шар ≈ 1702.44 Экзальтированный шар | 3 – 5 | 218 | 1002 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 20) Other | 5.83 Божественный шар | ≈ 45.9 Хаотический шар ≈ 2160.99 Экзальтированный шар | 5 – 6 | 163 | 951 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Omen Other | 16.88 Божественный шар | ≈ 132.85 Хаотический шар ≈ 6254.72 Экзальтированный шар | 16 – 18 | 53 | 895 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tul's Stillness Other | 82.6 Божественный шар | ≈ 649.84 Хаотический шар ≈ 30594.36 Экзальтированный шар | 79 – 85 | 10 | 826 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vorana's Siege Other | 14.53 Божественный шар | ≈ 114.35 Хаотический шар ≈ 5383.9 Экзальтированный шар | 14 – 15 | 56 | 814 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Victorious Fate Other | 6.82 Божественный шар | ≈ 53.71 Хаотический шар ≈ 2528.76 Экзальтированный шар | 6 – 8 | 110 | 751 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 11) Other | 1.74 Хаотический шар | ≈ 0.22 Божественный шар ≈ 82.33 Экзальтированный шар | 24 – 129 | 9 | 741 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Call of the Shadows Other | 31.16 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.66 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 929 | 615 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cowardly Fate Other | 7.78 Божественный шар | ≈ 61.22 Хаотический шар ≈ 2882.32 Экзальтированный шар | 51 – 85 | 9 | 551 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 9) Other | 3.32 Хаотический шар | ≈ 0.42 Божественный шар ≈ 156.33 Экзальтированный шар | 85 – 299 | 3 | 469 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Weathered Crisis Fragment Other | 6.82 Хаотический шар | ≈ 0.86 Божественный шар ≈ 321.2 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 369 | 320 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Gnawed Collarbone Other | 19.06 Экзальтированный шар | ≈ 0.05 Божественный шар ≈ 0.4 Хаотический шар | 18 – 20 | 15 | 286 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Altered Collarbone Other | 2.83 Божественный шар | ≈ 22.27 Хаотический шар ≈ 1048.74 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 89 | 252 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Breachlord's Rift Other | 16.84 Божественный шар | ≈ 132.53 Хаотический шар ≈ 6239.67 Экзальтированный шар | 15 – 19 | 13 | 219 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Khatal's Rejuvenation Other | 4.36 Божественный шар | ≈ 34.35 Хаотический шар ≈ 1617.62 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 49 | 214 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Olroth's Conviction Other | 9.15 Божественный шар | ≈ 72.04 Хаотический шар ≈ 3392 Экзальтированный шар | 8 – 10 | 19 | 174 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Preserved Collarbone Other | 1.17 Хаотический шар | ≈ 0.14 Божественный шар ≈ 55.23 Экзальтированный шар | 0.5 – 2 | 127 | 149 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 15) Other | 7.76 Хаотический шар | ≈ 0.98 Божественный шар ≈ 365.56 Экзальтированный шар | 1 – 10 | 17 | 132 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Breachlord's Amalgam Other | 3.94 Божественный шар | ≈ 30.99 Хаотический шар ≈ 1459.47 Экзальтированный шар | 26 – 33 | 4 | 124 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Arbiter's Ignition Other | 1.52 Божественный шар | ≈ 11.99 Хаотический шар ≈ 564.95 Экзальтированный шар | 9 – 13 | 10 | 120 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 17) Other | 2.69 Хаотический шар | ≈ 0.34 Божественный шар ≈ 127 Экзальтированный шар | 0.4 – 3 | 43 | 116 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Atalui's Bloodletting Other | 3.01 Божественный шар | ≈ 23.74 Хаотический шар ≈ 1118.14 Экзальтированный шар | 20 – 26 | 4 | 95 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 14) Other | 1.22 Божественный шар | ≈ 9.65 Хаотический шар ≈ 454.34 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 75 | 92 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Styrn's Ferocity Other | 1.84 Хаотический шар | ≈ 0.23 Божественный шар ≈ 87 Экзальтированный шар | 87 | 1 | 87 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 19) Other | 1.25 Хаотический шар | ≈ 0.15 Божественный шар ≈ 58.84 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 60 | 75 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Hayoxi's Fulmination Other | 23.33 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 6 – 58 | 3 | 70 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ixchel's Torment Other | 2.83 Божественный шар | ≈ 22.33 Хаотический шар ≈ 1051.44 Экзальтированный шар | 22 – 23 | 3 | 67 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Esh's Prowess Other | 2.03 Божественный шар | ≈ 15.99 Хаотический шар ≈ 753.27 Экзальтированный шар | 15 – 17 | 4 | 64 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 16) Other | 6.95 Хаотический шар | ≈ 0.88 Божественный шар ≈ 327.65 Экзальтированный шар | 0.66 – 1 | 52 | 46 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Trickster's Shard Other | 4.44 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.09 Хаотический шар | 1 – 5 | 9 | 40 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 18) Other | 27.52 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.58 Хаотический шар | 0.33 – 1 | 65 | 38 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cryptic Key Other | 6.32 Хаотический шар | ≈ 0.8 Божественный шар ≈ 297.92 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 46 | 37 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
ST Shattered Triskelion Other | 42.98 Экзальтированный шар | ≈ 0.11 Божественный шар ≈ 0.91 Хаотический шар | 0.33 – 1 | 23 | 21 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Dialla's Desire
Other
259.1 Божественный шар
Эквиваленты
Preserved Cranium
Other
13.79 Божественный шар
Эквиваленты
Faded Crisis Fragment
Other
9.13 Божественный шар
Эквиваленты
Her Declaration
Other
185.26 Божественный шар
Эквиваленты
Kulemak's Invitation
Other
2.92 Божественный шар
Эквиваленты
Ancient Rib
Other
4.35 Божественный шар
Эквиваленты
Head of the King
Other
3.24 Божественный шар
Эквиваленты
Origin Core
Other
9.77 Божественный шар
Эквиваленты
Breachlord Sac
Other
13.33 Божественный шар
Эквиваленты
Origin Cradle
Other
3.81 Божественный шар
Эквиваленты
Esh's Radiance
Other
104.89 Божественный шар
Эквиваленты
Ancient Jawbone
Other
2.55 Божественный шар
Эквиваленты
Ancient Collarbone
Other
3.7 Божественный шар
Эквиваленты
Preserved Rib
Other
2.32 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Crisis Fragment
Other
1.31 Божественный шар
Эквиваленты
Uhtred's Augury
Other
72.09 Божественный шар
Эквиваленты
Raven's Reflection
Other
1.92 Хаотический шар
Эквиваленты
Origin Spark
Other
4.59 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 20)
Other
5.83 Божественный шар
Эквиваленты
Uhtred's Omen
Other
16.88 Божественный шар
Эквиваленты
Tul's Stillness
Other
82.6 Божественный шар
Эквиваленты
Vorana's Siege
Other
14.53 Божественный шар
Эквиваленты
Victorious Fate
Other
6.82 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 11)
Other
1.74 Хаотический шар
Эквиваленты
Call of the Shadows
Other
31.16 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Cowardly Fate
Other
7.78 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 9)
Other
3.32 Хаотический шар
Эквиваленты
Weathered Crisis Fragment
Other
6.82 Хаотический шар
Эквиваленты
Gnawed Collarbone
Other
19.06 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Altered Collarbone
Other
2.83 Божественный шар
Эквиваленты
Breachlord's Rift
Other
16.84 Божественный шар
Эквиваленты
Khatal's Rejuvenation
Other
4.36 Божественный шар
Эквиваленты
Olroth's Conviction
Other
9.15 Божественный шар
Эквиваленты
Preserved Collarbone
Other
1.17 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 15)
Other
7.76 Хаотический шар
Эквиваленты
Breachlord's Amalgam
Other
3.94 Божественный шар
Эквиваленты
Arbiter's Ignition
Other
1.52 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 17)
Other
2.69 Хаотический шар
Эквиваленты
Atalui's Bloodletting
Other
3.01 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 14)
Other
1.22 Божественный шар
Эквиваленты
Styrn's Ferocity
Other
1.84 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 19)
Other
1.25 Хаотический шар
Эквиваленты
Hayoxi's Fulmination
Other
23.33 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ixchel's Torment
Other
2.83 Божественный шар
Эквиваленты
Esh's Prowess
Other
2.03 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 16)
Other
6.95 Хаотический шар
Эквиваленты
Trickster's Shard
Other
4.44 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 18)
Other
27.52 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Cryptic Key
Other
6.32 Хаотический шар
Эквиваленты
Shattered Triskelion
Other
42.98 Экзальтированный шар
Эквиваленты