Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
122 по фильтру · 78 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Amanamu's Tithe Other | 2 Божественный шар | ≈ 15.73 Хаотический шар ≈ 740.78 Экзальтированный шар | 1 – 3 | 9 | 18 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sione's Temper Other | 2.83 Хаотический шар | ≈ 0.36 Божественный шар ≈ 133.39 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 6 | 17 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ailith's Chimes Other | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 8 | 16 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kaom's Madness Other | 7.5 Хаотический шар | ≈ 0.95 Божественный шар ≈ 353.09 Экзальтированный шар | 7 – 8 | 2 | 15 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Constellation Other | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 4 | 12 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
HH Helbrym's Hide Other | 0.76 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.71 – 1 | 13 | 10 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Gnawed Rib Other | 1.12 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.16 – 4 | 8 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Zarokh's Refrain Other | 1.66 Хаотический шар | ≈ 0.21 Божественный шар ≈ 78.46 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 3 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 7) Other | 5 Хаотический шар | ≈ 0.63 Божественный шар ≈ 235.39 Экзальтированный шар | 5 | 1 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Atziri's Impatience Other | 26.9 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.57 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 7 | 4 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Arbiter's Reach Other | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 1 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Catha's Brilliance Other | 5.9 Хаотический шар | ≈ 0.74 Божественный шар ≈ 277.79 Экзальтированный шар | 0.66 – 1 | 4 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tacati's Ire Other | 0.42 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.33 – 1 | 7 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 8) Other | 3 Божественный шар | ≈ 23.6 Хаотический шар ≈ 1111.17 Экзальтированный шар | 3 | 1 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Einhar's Beastrite Other | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 1 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
ET Eonyr's Thunder Other | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 1 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Preserved Jawbone Other | 2.85 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 0.05 – 0.06 | 33 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Arjun's Medal Other | 2.62 Хаотический шар | ≈ 0.33 Божественный шар ≈ 123.46 Экзальтированный шар | 0.33 | 6 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Styrn's Mountain Other | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Zerphi's Infamy Other | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uruk's Smelting Other | 31.38 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.66 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 3 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Doedre's Undoing Other | 37.03 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.78 Хаотический шар | 0.1 | 10 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tawhoa's Tending Other | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Mórrigan's Insight Other | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tecrod's Revenge Other | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 10) Other | 46.29 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.98 Хаотический шар | 0.12 | 8 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uncut Spirit Gem (Level 13) Other | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ahn's Citadel Other | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Gnawed Jawbone Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TT The Triskelion Reforged Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Arakaali's Lust Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Atziri's Allure Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Atziri's Communion Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ratha's Assault Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Daresso's Passion Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Garukhan's Resolve Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cirel's Cultivation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Guatelitzi's Ablation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kalisa's Crescendo Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kulemak's Dominion Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kurgal's Leash Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Medved's Felling Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Morgana's Tempest Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Dominus' Grasp Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Prototype Seventeen Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rakiata's Flow Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rigwald's Ferocity Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Romira's Requital Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Seraph's Heart Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tangmazu's Thurible Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Amanamu's Tithe
Other
2 Божественный шар
Эквиваленты
Sione's Temper
Other
2.83 Хаотический шар
Эквиваленты
Ailith's Chimes
Other
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Kaom's Madness
Other
7.5 Хаотический шар
Эквиваленты
Uhtred's Constellation
Other
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Helbrym's Hide
Other
0.76 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Gnawed Rib
Other
1.12 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Zarokh's Refrain
Other
1.66 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 7)
Other
5 Хаотический шар
Эквиваленты
Atziri's Impatience
Other
26.9 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Arbiter's Reach
Other
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Catha's Brilliance
Other
5.9 Хаотический шар
Эквиваленты
Tacati's Ire
Other
0.42 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 8)
Other
3 Божественный шар
Эквиваленты
Einhar's Beastrite
Other
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Eonyr's Thunder
Other
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Preserved Jawbone
Other
2.85 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Arjun's Medal
Other
2.62 Хаотический шар
Эквиваленты
Styrn's Mountain
Other
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Zerphi's Infamy
Other
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uruk's Smelting
Other
31.38 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Doedre's Undoing
Other
37.03 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Tawhoa's Tending
Other
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Mórrigan's Insight
Other
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Tecrod's Revenge
Other
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 10)
Other
46.29 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 13)
Other
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Ahn's Citadel
Other
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Gnawed Jawbone
Other
Нет прямого рынка
The Triskelion Reforged
Other
Нет прямого рынка
Arakaali's Lust
Other
Нет прямого рынка
Atziri's Allure
Other
Нет прямого рынка
Atziri's Communion
Other
Нет прямого рынка
Ratha's Assault
Other
Нет прямого рынка
Daresso's Passion
Other
Нет прямого рынка
Garukhan's Resolve
Other
Нет прямого рынка
Cirel's Cultivation
Other
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Ablation
Other
Нет прямого рынка
Kalisa's Crescendo
Other
Нет прямого рынка
Kulemak's Dominion
Other
Нет прямого рынка
Kurgal's Leash
Other
Нет прямого рынка
Medved's Felling
Other
Нет прямого рынка
Morgana's Tempest
Other
Нет прямого рынка
Dominus' Grasp
Other
Нет прямого рынка
Prototype Seventeen
Other
Нет прямого рынка
Rakiata's Flow
Other
Нет прямого рынка
Rigwald's Ferocity
Other
Нет прямого рынка
Romira's Requital
Other
Нет прямого рынка
Seraph's Heart
Other
Нет прямого рынка
Tangmazu's Thurible
Other
Нет прямого рынка