Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Пока нет популярных рынков для этой лиги и часа.
65 по фильтру · 0 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Amanamu's Gaze Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raven-Touched Shard Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Cunning Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Majesty Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Mischief Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Tenacity Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Instinct Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Possibility Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Protection Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Vigour Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kurgal's Gaze Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Opiloti Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Tacati Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Ticaba Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Cholotl Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Topotante Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Citaqualotl Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Tzamoto Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Puhuarte Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Zantipi Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Azcapa Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Jiquani Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Zalatl Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Xopec Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Hayoxi's Soul Core of Heatproofing Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xopec's Soul Core of Power Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Estazunti's Soul Core of Convalescence Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tacati's Soul Core of Affliction Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cholotl's Soul Core of War Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Citaqualotl's Soul Core of Foulness Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xipocado's Soul Core of Dominion Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Zalatl's Soul Core of Insulation Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Topotante's Soul Core of Dampening Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Atmohua's Soul Core of Retreat Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Quipolatl's Soul Core of Flow Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tzamoto's Soul Core of Ferocity Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uromoti's Soul Core of Attenuation Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Opiloti's Soul Core of Assault Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Guatelitzi's Soul Core of Endurance Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Quipolatl Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Atmohua Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Bear Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Boar Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cat Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Fox Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Primate Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Owl Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ox Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rabbit Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Snake Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Amanamu's Gaze
Soul Cores
Нет прямого рынка
Raven-Touched Shard
Soul Cores
Нет прямого рынка
Carved Cunning
Soul Cores
Нет прямого рынка
Carved Majesty
Soul Cores
Нет прямого рынка
Carved Mischief
Soul Cores
Нет прямого рынка
Carved Tenacity
Soul Cores
Нет прямого рынка
Emergent Instinct
Soul Cores
Нет прямого рынка
Emergent Possibility
Soul Cores
Нет прямого рынка
Emergent Protection
Soul Cores
Нет прямого рынка
Emergent Vigour
Soul Cores
Нет прямого рынка
Kurgal's Gaze
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Opiloti
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Tacati
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Ticaba
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Cholotl
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Topotante
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Citaqualotl
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Tzamoto
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Puhuarte
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Zantipi
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Azcapa
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Jiquani
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Zalatl
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Xopec
Soul Cores
Нет прямого рынка
Hayoxi's Soul Core of Heatproofing
Soul Cores
Нет прямого рынка
Xopec's Soul Core of Power
Soul Cores
Нет прямого рынка
Estazunti's Soul Core of Convalescence
Soul Cores
Нет прямого рынка
Tacati's Soul Core of Affliction
Soul Cores
Нет прямого рынка
Cholotl's Soul Core of War
Soul Cores
Нет прямого рынка
Citaqualotl's Soul Core of Foulness
Soul Cores
Нет прямого рынка
Xipocado's Soul Core of Dominion
Soul Cores
Нет прямого рынка
Zalatl's Soul Core of Insulation
Soul Cores
Нет прямого рынка
Topotante's Soul Core of Dampening
Soul Cores
Нет прямого рынка
Atmohua's Soul Core of Retreat
Soul Cores
Нет прямого рынка
Quipolatl's Soul Core of Flow
Soul Cores
Нет прямого рынка
Tzamoto's Soul Core of Ferocity
Soul Cores
Нет прямого рынка
Uromoti's Soul Core of Attenuation
Soul Cores
Нет прямого рынка
Opiloti's Soul Core of Assault
Soul Cores
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Soul Core of Endurance
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Quipolatl
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Atmohua
Soul Cores
Нет прямого рынка
Bear Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Boar Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Cat Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Fox Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Primate Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Owl Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Ox Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Rabbit Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Snake Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка