Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
65 по фильтру · 48 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Raven-Touched Shard Soul Cores | 77.02 Божественный шар | ≈ 606 Хаотический шар ≈ 28530.6 Экзальтированный шар | 75 – 79 | 71 | 5469 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiquani's Thesis Soul Cores | 530 Божественный шар | ≈ 4169.68 Хаотический шар ≈ 196307.67 Экзальтированный шар | 523 – 534 | 6 | 3180 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tecrod's Gaze Soul Cores | 7.61 Божественный шар | ≈ 59.9 Хаотический шар ≈ 2820.5 Экзальтированный шар | 55 – 68 | 11 | 659 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Majesty Soul Cores | 178 Божественный шар | ≈ 1400.38 Хаотический шар ≈ 65929.74 Экзальтированный шар | 178 | 2 | 356 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Azcapa Soul Cores | 2.69 Божественный шар | ≈ 21.21 Хаотический шар ≈ 998.76 Экзальтированный шар | 18 – 23 | 14 | 297 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xopec's Soul Core of Power Soul Cores | 2.55 Божественный шар | ≈ 20.09 Хаотический шар ≈ 945.87 Экзальтированный шар | 7 – 25 | 11 | 221 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Sirrius Soul Cores | 24.95 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.52 Хаотический шар | 0.25 – 3 | 400 | 212 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Mischief Soul Cores | 1.26 Хаотический шар | ≈ 0.16 Божественный шар ≈ 59.66 Экзальтированный шар | 5 – 99 | 3 | 179 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Tzamoto Soul Cores | 10.17 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.21 Хаотический шар | 10 – 13 | 17 | 173 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tacati's Soul Core of Affliction Soul Cores | 27 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.57 Хаотический шар | 1 – 45 | 6 | 162 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Xopec Soul Cores | 10 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.21 Хаотический шар | 10 | 10 | 100 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Cunning Soul Cores | 3.98 Божественный шар | ≈ 31.33 Хаотический шар ≈ 1475.16 Экзальтированный шар | 26 – 41 | 3 | 94 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Zalatl's Soul Core of Insulation Soul Cores | 10.57 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.22 Хаотический шар | 2 – 20 | 7 | 74 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Protection Soul Cores | 1.06 Хаотический шар | ≈ 0.13 Божественный шар ≈ 50 Экзальтированный шар | 50 | 1 | 50 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Jiquani Soul Cores | 2.63 Хаотический шар | ≈ 0.33 Божественный шар ≈ 123.89 Экзальтированный шар | 1 – 5 | 19 | 50 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Quipolatl Soul Cores | 1.55 Божественный шар | ≈ 12.23 Хаотический шар ≈ 576.16 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 18 | 28 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ox Idol Soul Cores | 1.92 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 1 – 2 | 14 | 27 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Tacati Soul Cores | 40.93 Экзальтированный шар | ≈ 0.11 Божественный шар ≈ 0.86 Хаотический шар | 0.8 – 1 | 23 | 20 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Fox Idol Soul Cores | 6.79 Хаотический шар | ≈ 0.86 Божественный шар ≈ 319.88 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 22 | 19 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Citaqualotl Soul Cores | 1.5 Хаотический шар | ≈ 0.19 Божественный шар ≈ 70.61 Экзальтированный шар | 0.5 – 2 | 12 | 18 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Opiloti's Soul Core of Assault Soul Cores | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 6 | 18 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Vigour Soul Cores | 8.5 Божественный шар | ≈ 66.87 Хаотический шар ≈ 3148.33 Экзальтированный шар | 7 – 10 | 2 | 17 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Hayoxi's Soul Core of Heatproofing Soul Cores | 5 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.1 Хаотический шар | 5 | 3 | 15 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Ralakesh Soul Cores | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 7 | 14 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Snake Idol Soul Cores | 1.09 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 – 2 | 11 | 12 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rabbit Idol Soul Cores | 2.88 Хаотический шар | ≈ 0.36 Божественный шар ≈ 135.81 Экзальтированный шар | 0.25 – 0.5 | 30 | 11 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Maxarius Soul Cores | 1.39 Божественный шар | ≈ 10.99 Хаотический шар ≈ 517.87 Экзальтированный шар | 11 | 1 | 11 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Atmohua's Soul Core of Retreat Soul Cores | 26.83 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.57 Хаотический шар | 0.07 – 0.08 | 138 | 10 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Estazunti's Soul Core of Convalescence Soul Cores | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 3 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Bear Idol Soul Cores | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 4 | 8 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Eeshta Soul Cores | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 3 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Ticaba Soul Cores | 5 Хаотический шар | ≈ 0.63 Божественный шар ≈ 235.39 Экзальтированный шар | 5 | 1 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Zalatl Soul Cores | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 6 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Thruldana Soul Cores | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 3 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ulaman's Gaze Soul Cores | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 1 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Tenacity Soul Cores | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Instinct Soul Cores | 5.24 Хаотический шар | ≈ 0.66 Божественный шар ≈ 246.92 Экзальтированный шар | 0.66 | 3 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Citaqualotl's Soul Core of Foulness Soul Cores | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uromoti's Soul Core of Attenuation Soul Cores | 2 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Atmohua Soul Cores | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Primate Idol Soul Cores | 15.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.33 Хаотический шар | 0.33 | 6 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Amanamu's Gaze Soul Cores | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Cholotl Soul Cores | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Topotante's Soul Core of Dampening Soul Cores | 23.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tzamoto's Soul Core of Ferocity Soul Cores | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Owl Idol Soul Cores | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Grold Soul Cores | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Egrin Soul Cores | 15.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.33 Хаотический шар | 0.33 | 3 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Emergent Possibility Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kurgal's Gaze Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Raven-Touched Shard
Soul Cores
77.02 Божественный шар
Эквиваленты
Jiquani's Thesis
Soul Cores
530 Божественный шар
Эквиваленты
Tecrod's Gaze
Soul Cores
7.61 Божественный шар
Эквиваленты
Carved Majesty
Soul Cores
178 Божественный шар
Эквиваленты
Soul Core of Azcapa
Soul Cores
2.69 Божественный шар
Эквиваленты
Xopec's Soul Core of Power
Soul Cores
2.55 Божественный шар
Эквиваленты
Idol of Sirrius
Soul Cores
24.95 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Carved Mischief
Soul Cores
1.26 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Tzamoto
Soul Cores
10.17 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Tacati's Soul Core of Affliction
Soul Cores
27 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Soul Core of Xopec
Soul Cores
10 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Carved Cunning
Soul Cores
3.98 Божественный шар
Эквиваленты
Zalatl's Soul Core of Insulation
Soul Cores
10.57 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Emergent Protection
Soul Cores
1.06 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Jiquani
Soul Cores
2.63 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Quipolatl
Soul Cores
1.55 Божественный шар
Эквиваленты
Ox Idol
Soul Cores
1.92 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Soul Core of Tacati
Soul Cores
40.93 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Fox Idol
Soul Cores
6.79 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Citaqualotl
Soul Cores
1.5 Хаотический шар
Эквиваленты
Opiloti's Soul Core of Assault
Soul Cores
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Emergent Vigour
Soul Cores
8.5 Божественный шар
Эквиваленты
Hayoxi's Soul Core of Heatproofing
Soul Cores
5 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of Ralakesh
Soul Cores
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Snake Idol
Soul Cores
1.09 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Rabbit Idol
Soul Cores
2.88 Хаотический шар
Эквиваленты
Idol of Maxarius
Soul Cores
1.39 Божественный шар
Эквиваленты
Atmohua's Soul Core of Retreat
Soul Cores
26.83 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Estazunti's Soul Core of Convalescence
Soul Cores
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Bear Idol
Soul Cores
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Idol of Eeshta
Soul Cores
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Ticaba
Soul Cores
5 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Zalatl
Soul Cores
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Idol of Thruldana
Soul Cores
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ulaman's Gaze
Soul Cores
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Carved Tenacity
Soul Cores
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Emergent Instinct
Soul Cores
5.24 Хаотический шар
Эквиваленты
Citaqualotl's Soul Core of Foulness
Soul Cores
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Uromoti's Soul Core of Attenuation
Soul Cores
2 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Soul Core of Atmohua
Soul Cores
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Primate Idol
Soul Cores
15.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Amanamu's Gaze
Soul Cores
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Soul Core of Cholotl
Soul Cores
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Topotante's Soul Core of Dampening
Soul Cores
23.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Tzamoto's Soul Core of Ferocity
Soul Cores
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Owl Idol
Soul Cores
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of Grold
Soul Cores
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of Egrin
Soul Cores
15.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Emergent Possibility
Soul Cores
Нет прямого рынка
Kurgal's Gaze
Soul Cores
Нет прямого рынка