Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
44.87 Exalted Orb
158578 · Высокая
Greater Chaos Orb
119.41 Exalted Orb
77021 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
132.02 Exalted Orb
47132 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
29.33 Exalted Orb
39489 · Высокая
Vaal Orb
631 по фильтру · 423 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
7.28 Exalted Orb
27479 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
66.31 Exalted Orb
24800 · Высокая
Omen of Amelioration
41.81 Exalted Orb
24462 · Высокая
Uncut Skill Gem (Level 20)
1992.22 Exalted Orb
17930 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Greater Essence of Opulence Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greater Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Hinekora's Lock Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Vaal Arcanist's Infuser Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Xoph's Catalyst Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Flesh Catalyst Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Refined Flesh Catalyst Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
LE Lesser Essence of Battle Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Lesser Essence of Enhancement Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Lesser Essence of Insulation Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Lesser Essence of the Body Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Lesser Essence of Grounding Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
LE Lesser Essence of the Mind Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
LE Lesser Essence of Opulence Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Lesser Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Perfect Essence of Ruin Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Perfect Essence of Thawing Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Perfect Essence of Insulation Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Perfect Essence of Abrasion Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Perfect Essence of Haste Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Perfect Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 10) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 12) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 14) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 17) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 18) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 7) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 9) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Regal Orb Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
GR Greater Regal Orb Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
PR Perfect Regal Orb Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
RS Regal Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Orb of Chance Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Chance Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Protective Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Expansive Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Swift Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Sovereign Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Venerable Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
SO Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Ire Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Ancient Liquid Envy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Ancient Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Fear Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Potent Liquid Ferocity Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Omen of Dextral Annulment Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Omen of Answered Prayers Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Atziri's Allure Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Greater Essence of Opulence
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Hinekora's Lock
Currency
Нет прямого рынка
Vaal Arcanist's Infuser
Currency
Нет прямого рынка
Xoph's Catalyst
Currency
Нет прямого рынка
Flesh Catalyst
Currency
Нет прямого рынка
Refined Flesh Catalyst
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Battle
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Enhancement
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Insulation
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of the Body
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Grounding
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of the Mind
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Opulence
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Ruin
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Thawing
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Insulation
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Abrasion
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Haste
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 10)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 12)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 14)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 17)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 18)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 7)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 9)
Currency
Нет прямого рынка
Regal Orb
Currency
Нет прямого рынка
Greater Regal Orb
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Regal Orb
Currency
Нет прямого рынка
Regal Shard
Currency
Нет прямого рынка
Orb of Chance
Currency
Нет прямого рынка
Chance Shard
Currency
Нет прямого рынка
Protective Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Expansive Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Swift Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Sovereign Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Venerable Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Ire
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Envy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Concentrated Liquid Fear
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Potent Liquid Ferocity
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Omen of Dextral Annulment
Omens
Нет прямого рынка
Omen of Answered Prayers
Omens
Нет прямого рынка
Atziri's Allure
Other
Нет прямого рынка