Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
45.89 Exalted Orb
177953 · Высокая
Greater Chaos Orb
120.69 Exalted Orb
93537 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
138.04 Exalted Orb
62395 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
30.48 Exalted Orb
37377 · Высокая
Vaal Orb
631 по фильтру · 460 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
7.61 Exalted Orb
29144 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
67.62 Exalted Orb
26778 · Высокая
Refined Reaver Catalyst
1053.25 Exalted Orb
25278 · Высокая
Omen of Amelioration
39.13 Exalted Orb
22503 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Perfect Essence of Haste Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 11) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 12) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 13) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 15) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 17) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 7) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 9) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
RS Regal Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Chance Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Protective Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Venerable Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
SO Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Ire Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
AD Ancient Diluted Liquid Guilt Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Ancient Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Fear Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Omen of Reinforcements Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Omen of Answered Prayers Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Omen of the Hunt Omens | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Atziri's Allure Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Ixchel's Torment Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Garukhan's Resolve Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Cirel's Cultivation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Guatelitzi's Ablation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Tawhoa's Tending Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
HH Helbrym's Hide Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Kulemak's Dominion Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Dominus' Grasp Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Rakiata's Flow Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Rigwald's Ferocity Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Tangmazu's Thurible Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Tul's Avalanche Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Tul's Stillness Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Uhtred's Augury Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Uhtred's Exodus Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Uhtred's Omen Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Uhtred's Rite Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Uul-Netol's Embrace Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Varashta's Blessing Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Vorana's Siege Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Vruun's Aftermath Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Xoph's Pyre Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 4) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 5) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 6) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 9) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Perfect Essence of Haste
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 11)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 12)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 13)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 15)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 17)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 7)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 9)
Currency
Нет прямого рынка
Regal Shard
Currency
Нет прямого рынка
Chance Shard
Currency
Нет прямого рынка
Protective Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Venerable Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Ire
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Guilt
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Concentrated Liquid Fear
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Omen of Reinforcements
Omens
Нет прямого рынка
Omen of Answered Prayers
Omens
Нет прямого рынка
Omen of the Hunt
Omens
Нет прямого рынка
Atziri's Allure
Other
Нет прямого рынка
Ixchel's Torment
Other
Нет прямого рынка
Garukhan's Resolve
Other
Нет прямого рынка
Cirel's Cultivation
Other
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Ablation
Other
Нет прямого рынка
Tawhoa's Tending
Other
Нет прямого рынка
Helbrym's Hide
Other
Нет прямого рынка
Kulemak's Dominion
Other
Нет прямого рынка
Dominus' Grasp
Other
Нет прямого рынка
Rakiata's Flow
Other
Нет прямого рынка
Rigwald's Ferocity
Other
Нет прямого рынка
Tangmazu's Thurible
Other
Нет прямого рынка
Tul's Avalanche
Other
Нет прямого рынка
Tul's Stillness
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Augury
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Exodus
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Omen
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Rite
Other
Нет прямого рынка
Uul-Netol's Embrace
Other
Нет прямого рынка
Varashta's Blessing
Other
Нет прямого рынка
Vorana's Siege
Other
Нет прямого рынка
Vruun's Aftermath
Other
Нет прямого рынка
Xoph's Pyre
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 4)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 5)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 6)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 9)
Uncut Gems
Нет прямого рынка