Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
631 по фильтру · 409 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Neural Catalyst Currency | 1.73 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.03 Хаотический шар | 1 – 3 | 1133 | 1966 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omen of Chaotic Monsters Omens | 1.41 Хаотический шар | ≈ 0.17 Божественный шар ≈ 66.59 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 1358 | 1921 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Jawbone Other | 2.55 Божественный шар | ≈ 20.08 Хаотический шар ≈ 945.55 Экзальтированный шар | 19 – 23 | 95 | 1908 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Collarbone Other | 3.7 Божественный шар | ≈ 29.18 Хаотический шар ≈ 1374.14 Экзальтированный шар | 28 – 31 | 64 | 1868 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Architect's Orb Currency | 4.74 Божественный шар | ≈ 37.36 Хаотический шар ≈ 1759.12 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 387 | 1838 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Preserved Rib Other | 2.32 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.33 – 5 | 785 | 1826 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Reaver Catalyst Currency | 3.39 Божественный шар | ≈ 26.69 Хаотический шар ≈ 1256.68 Экзальтированный шар | 3 – 4 | 532 | 1805 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Crisis Fragment Other | 1.31 Божественный шар | ≈ 10.37 Хаотический шар ≈ 488.55 Экзальтированный шар | 10 – 11.5 | 167 | 1733 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Exaltation Omens | 4.17 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 2 – 7 | 414 | 1729 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Augury Other | 72.09 Божественный шар | ≈ 567.16 Хаотический шар ≈ 26701.88 Экзальтированный шар | 70 – 74 | 22 | 1586 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Crystallised Corruption Currency | 3.14 Божественный шар | ≈ 24.72 Хаотический шар ≈ 1164.08 Экзальтированный шар | 24 – 27 | 62 | 1533 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vaal Catalysing Infuser Currency | 4.41 Божественный шар | ≈ 34.76 Хаотический шар ≈ 1636.61 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 344 | 1520 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Expedition Logbook Expedition | 1.63 Божественный шар | ≈ 12.84 Хаотический шар ≈ 604.91 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 886 | 1447 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vaal Cultivation Orb Currency | 1.52 Божественный шар | ≈ 11.99 Хаотический шар ≈ 564.56 Экзальтированный шар | 11 – 13 | 120 | 1439 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Warding Starlit Ore Currency | 1.71 Хаотический шар | ≈ 0.21 Божественный шар ≈ 80.88 Экзальтированный шар | 40 – 140 | 17 | 1375 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Exceptional Verisium Currency | 1.31 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.05 – 4 | 904 | 1192 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
RR Raven's Reflection Other | 1.92 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 90.68 Экзальтированный шар | 1 – 3 | 609 | 1173 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Iron Rune Runes | 2.86 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 1 – 4 | 401 | 1147 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
PO Perfect Orb of Augmentation Currency | 32.23 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.68 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 1560 | 1068 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Masterwork Rune Runes | 6.75 Хаотический шар | ≈ 0.85 Божественный шар ≈ 318.23 Экзальтированный шар | 6 – 7 | 158 | 1068 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Origin Spark Other | 4.59 Божественный шар | ≈ 36.16 Хаотический шар ≈ 1702.44 Экзальтированный шар | 3 – 5 | 218 | 1002 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 20) Other | 5.83 Божественный шар | ≈ 45.9 Хаотический шар ≈ 2160.99 Экзальтированный шар | 5 – 6 | 163 | 951 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Omen Other | 16.88 Божественный шар | ≈ 132.85 Хаотический шар ≈ 6254.72 Экзальтированный шар | 16 – 18 | 53 | 895 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Verisium Currency | 22.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.48 Хаотический шар | 0.33 – 0.55 | 1832 | 883 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tul's Stillness Other | 82.6 Божественный шар | ≈ 649.84 Хаотический шар ≈ 30594.36 Экзальтированный шар | 79 – 85 | 10 | 826 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vorana's Siege Other | 14.53 Божественный шар | ≈ 114.35 Хаотический шар ≈ 5383.9 Экзальтированный шар | 14 – 15 | 56 | 814 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Victorious Fate Other | 6.82 Божественный шар | ≈ 53.71 Хаотический шар ≈ 2528.76 Экзальтированный шар | 6 – 8 | 110 | 751 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 11) Other | 1.74 Хаотический шар | ≈ 0.22 Божественный шар ≈ 82.33 Экзальтированный шар | 24 – 129 | 9 | 741 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tecrod's Gaze Soul Cores | 7.61 Божественный шар | ≈ 59.9 Хаотический шар ≈ 2820.5 Экзальтированный шар | 55 – 68 | 11 | 659 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Jeweller's Orb Currency | 0.91 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.2 – 3 | 675 | 619 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Putrefaction Omens | 1.69 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.03 Хаотический шар | 0.05 – 4 | 366 | 619 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Call of the Shadows Other | 31.16 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.66 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 929 | 615 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cowardly Fate Other | 7.78 Божественный шар | ≈ 61.22 Хаотический шар ≈ 2882.32 Экзальтированный шар | 51 – 85 | 9 | 551 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Flesh Catalyst Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 537 | 537 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Amelioration Omens | 36.38 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.77 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 669 | 517 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Effectiveness Omens | 28.36 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.6 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 848 | 511 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Carapace Catalyst Currency | 46.8 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 0.5 – 1.5 | 509 | 506 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 9) Other | 3.32 Хаотический шар | ≈ 0.42 Божественный шар ≈ 156.33 Экзальтированный шар | 85 – 299 | 3 | 469 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
GO Greater Orb of Augmentation Currency | 0.07 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.06 – 0.5 | 5767 | 455 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
GO Greater Orb of Transmutation Currency | 0.22 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.1 – 0.94 | 1988 | 438 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Tul's Catalyst Currency | 1.08 Хаотический шар | ≈ 0.13 Божественный шар ≈ 51.28 Экзальтированный шар | 1 – 1.7 | 392 | 427 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
An Audience with the King Fragments | 2.79 Хаотический шар | ≈ 0.35 Божественный шар ≈ 131.39 Экзальтированный шар | 1.75 – 3 | 153 | 427 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Neural Catalyst Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 419 | 419 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Potent Liquid Contempt Liquid Emotions | 3.94 Божественный шар | ≈ 31.01 Хаотический шар ≈ 1460.19 Экзальтированный шар | 3 – 4.33 | 104 | 410 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cyclonic Alloy Currency | 3.12 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 1 – 4 | 123 | 384 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Concentrated Liquid Isolation Liquid Emotions | 4.97 Хаотический шар | ≈ 0.63 Божественный шар ≈ 234.12 Экзальтированный шар | 3 – 6 | 74 | 368 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Crystallisation Omens | 2.4 Хаотический шар | ≈ 0.3 Божественный шар ≈ 113.11 Экзальтированный шар | 2 – 4 | 149 | 358 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carved Majesty Soul Cores | 178 Божественный шар | ≈ 1400.38 Хаотический шар ≈ 65929.74 Экзальтированный шар | 178 | 2 | 356 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Delirium Essences | 1.01 Божественный шар | ≈ 8.02 Хаотический шар ≈ 377.73 Экзальтированный шар | 8 – 9 | 43 | 345 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vaal Blacksmith's Infuser Currency | 1.44 Хаотический шар | ≈ 0.18 Божественный шар ≈ 68.14 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 228 | 330 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Neural Catalyst
Currency
1.73 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Monsters
Omens
1.41 Хаотический шар
Эквиваленты
Ancient Jawbone
Other
2.55 Божественный шар
Эквиваленты
Ancient Collarbone
Other
3.7 Божественный шар
Эквиваленты
Architect's Orb
Currency
4.74 Божественный шар
Эквиваленты
Preserved Rib
Other
2.32 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Reaver Catalyst
Currency
3.39 Божественный шар
Эквиваленты
Ancient Crisis Fragment
Other
1.31 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Exaltation
Omens
4.17 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uhtred's Augury
Other
72.09 Божественный шар
Эквиваленты
Crystallised Corruption
Currency
3.14 Божественный шар
Эквиваленты
Vaal Catalysing Infuser
Currency
4.41 Божественный шар
Эквиваленты
Expedition Logbook
Expedition
1.63 Божественный шар
Эквиваленты
Vaal Cultivation Orb
Currency
1.52 Божественный шар
Эквиваленты
Warding Starlit Ore
Currency
1.71 Хаотический шар
Эквиваленты
Exceptional Verisium
Currency
1.31 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Raven's Reflection
Other
1.92 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Iron Rune
Runes
2.86 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Orb of Augmentation
Currency
32.23 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Masterwork Rune
Runes
6.75 Хаотический шар
Эквиваленты
Origin Spark
Other
4.59 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 20)
Other
5.83 Божественный шар
Эквиваленты
Uhtred's Omen
Other
16.88 Божественный шар
Эквиваленты
Liquid Verisium
Currency
22.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Tul's Stillness
Other
82.6 Божественный шар
Эквиваленты
Vorana's Siege
Other
14.53 Божественный шар
Эквиваленты
Victorious Fate
Other
6.82 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 11)
Other
1.74 Хаотический шар
Эквиваленты
Tecrod's Gaze
Soul Cores
7.61 Божественный шар
Эквиваленты
Greater Jeweller's Orb
Currency
0.91 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Putrefaction
Omens
1.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Call of the Shadows
Other
31.16 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Cowardly Fate
Other
7.78 Божественный шар
Эквиваленты
Refined Flesh Catalyst
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Amelioration
Omens
36.38 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Effectiveness
Omens
28.36 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Carapace Catalyst
Currency
46.8 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 9)
Other
3.32 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Orb of Augmentation
Currency
0.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Orb of Transmutation
Currency
0.22 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Tul's Catalyst
Currency
1.08 Хаотический шар
Эквиваленты
An Audience with the King
Fragments
2.79 Хаотический шар
Эквиваленты
Refined Neural Catalyst
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Potent Liquid Contempt
Liquid Emotions
3.94 Божественный шар
Эквиваленты
Cyclonic Alloy
Currency
3.12 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Concentrated Liquid Isolation
Liquid Emotions
4.97 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Crystallisation
Omens
2.4 Хаотический шар
Эквиваленты
Carved Majesty
Soul Cores
178 Божественный шар
Эквиваленты
Essence of Delirium
Essences
1.01 Божественный шар
Эквиваленты
Vaal Blacksmith's Infuser
Currency
1.44 Хаотический шар
Эквиваленты