Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.06 Exalted Orb
261522 · Высокая
Greater Chaos Orb
125.9 Exalted Orb
69879 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
143.35 Exalted Orb
59494 · Высокая
Vaal Orb
7.65 Exalted Orb
35443 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
631 по фильтру · 438 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
67.27 Exalted Orb
33436 · Высокая
Expedition Logbook
491.41 Exalted Orb
29485 · Высокая
Omen of Amelioration
43.43 Exalted Orb
28927 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
31.12 Exalted Orb
24803 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Uncut Support Gem (Level 5) Uncut Gems | 11.54 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.1 – 0.33 | 693 | 170 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurgal's Leash Other | 12.84 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.27 Хаотический шар | 1 – 15 | 13 | 167 | Средняя | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Emergent Protection Soul Cores | 33.4 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.7 Хаотический шар | 15 – 60 | 5 | 167 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 9) Currency | 1.73 Хаотический шар | ≈ 0.21 Божественный шар ≈ 81.5 Экзальтированный шар | 75 – 88 | 2 | 163 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Uhtred's Saga Expedition | 7.53 Хаотический шар | ≈ 0.93 Божественный шар ≈ 354.74 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 172 | 161 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Mind Rune Runes | 1.96 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 1 – 18 | 81 | 159 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
The Runebinder's Alloy Currency | 9.68 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.2 Хаотический шар | 6 – 29 | 16 | 155 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Doedre's Undoing Other | 19 Экзальтированный шар | ≈ 0.05 Божественный шар ≈ 0.4 Хаотический шар | 2 – 30 | 8 | 152 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Robust Rune Runes | 23.5 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 1 – 50 | 6 | 141 | Средняя | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Preserved Collarbone Other | 32.99 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.7 Хаотический шар | 0.5 – 3 | 194 | 136 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of the Sovereign Omens | 3.72 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.07 Хаотический шар | 0.14 – 9 | 36 | 134 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 17) Currency | 33.25 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.7 Хаотический шар | 13 – 40 | 4 | 133 | Средняя | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Idol of Thruldana Soul Cores | 32.75 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.69 Хаотический шар | 30 – 35 | 4 | 131 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Prismatic Alloy Currency | 2.7 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.05 Хаотический шар | 2 – 5 | 48 | 130 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Essence of Haste Currency | 1.95 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 1 – 4 | 64 | 125 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Perfect Iron Rune Runes | 1.42 Божественный шар | ≈ 11.43 Хаотический шар ≈ 538.32 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 88 | 125 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Soul Core of Ticaba Soul Cores | 15.37 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.32 Хаотический шар | 7 – 50 | 8 | 123 | Средняя | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Perfect Essence of Sorcery Currency | 2.09 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 1 – 3 | 55 | 115 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of Chaotic Effectiveness Omens | 33.93 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.72 Хаотический шар | 0.06 – 0.33 | 1262 | 113 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of Answered Prayers Omens | 37.66 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.8 Хаотический шар | 33 – 40 | 3 | 113 | Средняя | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Essence of Seeking Currency | 4.78 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.1 Хаотический шар | 4 – 5 | 23 | 110 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Khatal's Rejuvenation Other | 4.36 Божественный шар | ≈ 35.11 Хаотический шар ≈ 1652.35 Экзальтированный шар | 4 – 5 | 25 | 109 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Breachlord's Rift Other | 18 Божественный шар | ≈ 144.95 Хаотический шар ≈ 6821.66 Экзальтированный шар | 16 – 20 | 6 | 108 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Storm Rune Runes | 0.62 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.1 – 1 | 166 | 104 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Essence of Thawing Currency | 0.91 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.1 – 1 | 112 | 103 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Altered Collarbone Other | 2.72 Божественный шар | ≈ 21.98 Хаотический шар ≈ 1034.51 Экзальтированный шар | 2.5 – 3 | 37 | 101 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of the Blessed Omens | 45.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.97 Хаотический шар | 0.66 – 1.4 | 103 | 100 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Arbiter's Ignition Other | 1.52 Божественный шар | ≈ 12.24 Хаотический шар ≈ 576.5 Экзальтированный шар | 11 – 13 | 8 | 98 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 18) Uncut Gems | 0.29 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.02 – 0.66 | 327 | 98 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Perfect Desert Rune Runes | 1.61 Божественный шар | ≈ 12.99 Хаотический шар ≈ 611.8 Экзальтированный шар | 13 | 7 | 91 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of Dextral Crystallisation Omens | 3.01 Хаотический шар | ≈ 0.37 Божественный шар ≈ 141.91 Экзальтированный шар | 0.3 – 0.5 | 235 | 88 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Citaqualotl's Soul Core of Foulness Soul Cores | 1.76 Хаотический шар | ≈ 0.21 Божественный шар ≈ 82.82 Экзальтированный шар | 1.75 – 2 | 50 | 88 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Orb of Extraction Currency | 2.48 Хаотический шар | ≈ 0.3 Божественный шар ≈ 116.98 Экзальтированный шар | 2 – 4 | 35 | 87 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Refined Neural Catalyst Currency | 1.03 Хаотический шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 48.74 Экзальтированный шар | 0.5 – 1.21 | 84 | 87 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of Reinforcements Omens | 1.69 Хаотический шар | ≈ 0.21 Божественный шар ≈ 80 Экзальтированный шар | 80 | 1 | 80 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Essence of Enhancement Currency | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 78 | 78 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Yaomac's Orb of Sacrifice Currency | 11 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.23 Хаотический шар | 11 | 7 | 77 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
The Runefather's Alloy Currency | 7 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.14 Хаотический шар | 7 | 11 | 77 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Revered Starlit Ore Currency | 19 Экзальтированный шар | ≈ 0.05 Божественный шар ≈ 0.4 Хаотический шар | 19 | 4 | 76 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Isolation Liquid Emotions | 12 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.25 Хаотический шар | 10 – 15 | 6 | 72 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Omen of the Blackblooded Omens | 2.76 Хаотический шар | ≈ 0.34 Божественный шар ≈ 130.32 Экзальтированный шар | 1 – 3 | 26 | 72 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 18) Other | 41.48 Экзальтированный шар | ≈ 0.1 Божественный шар ≈ 0.88 Хаотический шар | 0.33 – 1 | 76 | 67 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 19) Other | 1.06 Хаотический шар | ≈ 0.13 Божественный шар ≈ 50.09 Экзальтированный шар | 0.25 – 2 | 62 | 66 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Perfect Mind Rune Runes | 1.83 Божественный шар | ≈ 14.76 Хаотический шар ≈ 694.79 Экзальтированный шар | 1.5 – 2 | 36 | 66 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Soul Core of Azcapa Soul Cores | 3.47 Божественный шар | ≈ 27.97 Хаотический шар ≈ 1316.46 Экзальтированный шар | 2 – 4 | 19 | 66 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Concentrated Liquid Suffering Liquid Emotions | 1.47 Хаотический шар | ≈ 0.18 Божественный шар ≈ 69.52 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 44 | 65 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Refined Adaptive Catalyst Currency | 47.06 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 0.95 – 1.14 | 64 | 64 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Idol of the Sycophant Idols | 9 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.19 Хаотический шар | 9 | 7 | 63 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Greater Desert Rune Runes | 0.63 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.1 – 1 | 95 | 60 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 20:00 UTC |
Refined Carapace Catalyst Currency | 38.56 Экзальтированный шар | ≈ 0.1 Божественный шар ≈ 0.81 Хаотический шар | 0.5 – 1.5 | 72 | 59 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 20:00 UTC |
Uncut Support Gem (Level 5)
Uncut Gems
11.54 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Kurgal's Leash
Other
12.84 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Emergent Protection
Soul Cores
33.4 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 9)
Currency
1.73 Хаотический шар
Эквиваленты
Uhtred's Saga
Expedition
7.53 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Mind Rune
Runes
1.96 Экзальтированный шар
Эквиваленты
The Runebinder's Alloy
Currency
9.68 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Doedre's Undoing
Other
19 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Robust Rune
Runes
23.5 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Preserved Collarbone
Other
32.99 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of the Sovereign
Omens
3.72 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 17)
Currency
33.25 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of Thruldana
Soul Cores
32.75 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Prismatic Alloy
Currency
2.7 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Haste
Currency
1.95 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Iron Rune
Runes
1.42 Божественный шар
Эквиваленты
Soul Core of Ticaba
Soul Cores
15.37 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Sorcery
Currency
2.09 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Effectiveness
Omens
33.93 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Answered Prayers
Omens
37.66 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Seeking
Currency
4.78 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Khatal's Rejuvenation
Other
4.36 Божественный шар
Эквиваленты
Breachlord's Rift
Other
18 Божественный шар
Эквиваленты
Greater Storm Rune
Runes
0.62 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Thawing
Currency
0.91 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Altered Collarbone
Other
2.72 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of the Blessed
Omens
45.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Arbiter's Ignition
Other
1.52 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 18)
Uncut Gems
0.29 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Desert Rune
Runes
1.61 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Crystallisation
Omens
3.01 Хаотический шар
Эквиваленты
Citaqualotl's Soul Core of Foulness
Soul Cores
1.76 Хаотический шар
Эквиваленты
Orb of Extraction
Currency
2.48 Хаотический шар
Эквиваленты
Refined Neural Catalyst
Currency
1.03 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Reinforcements
Omens
1.69 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Essence of Enhancement
Currency
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Yaomac's Orb of Sacrifice
Currency
11 Экзальтированный шар
Эквиваленты
The Runefather's Alloy
Currency
7 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Revered Starlit Ore
Currency
19 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Concentrated Liquid Isolation
Liquid Emotions
12 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of the Blackblooded
Omens
2.76 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 18)
Other
41.48 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 19)
Other
1.06 Хаотический шар
Эквиваленты
Perfect Mind Rune
Runes
1.83 Божественный шар
Эквиваленты
Soul Core of Azcapa
Soul Cores
3.47 Божественный шар
Эквиваленты
Concentrated Liquid Suffering
Liquid Emotions
1.47 Хаотический шар
Эквиваленты
Refined Adaptive Catalyst
Currency
47.06 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of the Sycophant
Idols
9 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Desert Rune
Runes
0.63 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Carapace Catalyst
Currency
38.56 Экзальтированный шар
Эквиваленты