Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47 Exalted Orb
208085 · Высокая
Greater Chaos Orb
122.56 Exalted Orb
69248 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.73 Exalted Orb
39512 · Высокая
Vaal Orb
7.22 Exalted Orb
29592 · Высокая
Expedition Logbook
631 по фильтру · 448 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
490.18 Exalted Orb
28431 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.7 Exalted Orb
20693 · Высокая
Omen of Amelioration
44.65 Exalted Orb
20274 · Высокая
Call of the Shadows
31.66 Exalted Orb
19255 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Morgana's Tempest Other | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.05 Экзальтированный шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romira's Requital Other | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Zarokh's Refrain Other | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.05 Экзальтированный шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 7) Other | 5.24 Хаотический шар | ≈ 0.66 Божественный шар ≈ 246.74 Экзальтированный шар | 0.5 – 1 | 3 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 1) Uncut Gems | 3.14 Хаотический шар | ≈ 0.39 Божественный шар ≈ 148.04 Экзальтированный шар | 0.4 | 5 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
US Uncut Support Gem (Level 3) Uncut Gems | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Uruk's Smelting Other | 23.5 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Amanamu's Gaze Soul Cores | 7.87 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.11 Экзальтированный шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Carved Tenacity Soul Cores | 7.87 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.11 Экзальтированный шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
HI Hawk Idol Idols | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Perfect Rebirth Rune Runes | 2 Божественный шар | ≈ 15.74 Хаотический шар ≈ 740.23 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Greater Rune of Tithing Runes | 7.87 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.11 Экзальтированный шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
The Greatwolf's Rune of Willpower Runes | 31.33 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.66 Хаотический шар | 0.66 | 3 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Hedgewitch Assandra's Rune of Wisdom Runes | 1.57 Хаотический шар | ≈ 0.19 Божественный шар ≈ 74.02 Экзальтированный шар | 0.2 | 10 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Warding Rune of Reinforcement Runes | 1.96 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 92.52 Экзальтированный шар | 0.2 – 0.33 | 8 | 2 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Boar Idol Soul Cores | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Gnawed Rib Other | 0.2 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.2 | 5 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Gnawed Jawbone Other | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Greater Essence of Ruin Currency | 11.75 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Kamasa's Orb of Sacrifice Currency | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.05 Экзальтированный шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Perfect Essence of Enhancement Currency | 17.62 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.37 Хаотический шар | 0.04 | 21 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Perfect Essence of Insulation Currency | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Perfect Essence of Abrasion Currency | 11.75 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Regal Orb Currency | 0.61 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0 | 606 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Expansive Alloy Currency | 33.64 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.71 Хаотический шар | 0.09 | 11 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | 0.06 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.06 | 15 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Ancient Liquid Paranoia Liquid Emotions | 0.2 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.2 | 5 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Ratha's Assault Other | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Doedre's Undoing Other | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Cirel's Cultivation Other | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Guatelitzi's Ablation Other | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
HH Helbrym's Hide Other | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Styrn's Ferocity Other | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.05 Экзальтированный шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Styrn's Mountain Other | 7.87 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.11 Экзальтированный шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 5) Other | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Ahn's Citadel Other | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Einhar's Beastrite Other | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
PI Panther Idol Idols | 23.5 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Ire of Aldur Runes | 2.62 Хаотический шар | ≈ 0.33 Божественный шар ≈ 123.37 Экзальтированный шар | 0.33 | 3 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Desert Rune Runes | 1.96 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 92.52 Экзальтированный шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Saqawal's Rune of Memory Runes | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Courtesan Mannan's Rune of Cruelty Runes | 37.01 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.78 Хаотический шар | 0.1 | 10 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Thane Grannell's Rune of Mastery Runes | 1.96 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 92.52 Экзальтированный шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
The Greatwolf's Rune of Claws Runes | 23.13 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.06 | 16 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Saqawal's Rune of the Sky Runes | 33.64 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.71 Хаотический шар | 0.09 | 11 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Greater Charging Rune Runes | 11.75 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 23:00 UTC |
Warding Rune of Courage Runes | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Stag Idol Soul Cores | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Preserved Rib Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Artificer's Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 23:00 UTC |
Morgana's Tempest
Other
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Romira's Requital
Other
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Zarokh's Refrain
Other
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 7)
Other
5.24 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 1)
Uncut Gems
3.14 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Support Gem (Level 3)
Uncut Gems
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uruk's Smelting
Other
23.5 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Amanamu's Gaze
Soul Cores
7.87 Хаотический шар
Эквиваленты
Carved Tenacity
Soul Cores
7.87 Хаотический шар
Эквиваленты
Hawk Idol
Idols
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Perfect Rebirth Rune
Runes
2 Божественный шар
Эквиваленты
Greater Rune of Tithing
Runes
7.87 Хаотический шар
Эквиваленты
The Greatwolf's Rune of Willpower
Runes
31.33 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Hedgewitch Assandra's Rune of Wisdom
Runes
1.57 Хаотический шар
Эквиваленты
Warding Rune of Reinforcement
Runes
1.96 Хаотический шар
Эквиваленты
Boar Idol
Soul Cores
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Gnawed Rib
Other
0.2 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Gnawed Jawbone
Other
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Ruin
Currency
11.75 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Kamasa's Orb of Sacrifice
Currency
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Enhancement
Currency
17.62 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Insulation
Currency
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Abrasion
Currency
11.75 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Regal Orb
Currency
0.61 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Expansive Alloy
Currency
33.64 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
0.06 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Liquid Paranoia
Liquid Emotions
0.2 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ratha's Assault
Other
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Doedre's Undoing
Other
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Cirel's Cultivation
Other
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Guatelitzi's Ablation
Other
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Helbrym's Hide
Other
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Styrn's Ferocity
Other
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Styrn's Mountain
Other
7.87 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Spirit Gem (Level 5)
Other
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ahn's Citadel
Other
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Einhar's Beastrite
Other
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Panther Idol
Idols
23.5 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ire of Aldur
Runes
2.62 Хаотический шар
Эквиваленты
Desert Rune
Runes
1.96 Хаотический шар
Эквиваленты
Saqawal's Rune of Memory
Runes
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Courtesan Mannan's Rune of Cruelty
Runes
37.01 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thane Grannell's Rune of Mastery
Runes
1.96 Хаотический шар
Эквиваленты
The Greatwolf's Rune of Claws
Runes
23.13 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Saqawal's Rune of the Sky
Runes
33.64 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Charging Rune
Runes
11.75 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Warding Rune of Courage
Runes
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Stag Idol
Soul Cores
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Preserved Rib
Other
Нет прямого рынка
Artificer's Shard
Currency
Нет прямого рынка