Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
186 по фильтру · 115 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Perfect Essence of the Infinite Currency | 1.11 Хаотический шар | ≈ 0.14 Божественный шар ≈ 52.47 Экзальтированный шар | 0.25 – 1.5 | 131 | 146 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refined Chayula's Catalyst Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 144 | 144 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Skittering Catalyst Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 121 | 121 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Sorcery Currency | 1.14 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 – 3 | 101 | 116 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 12) Currency | 2.12 Хаотический шар | ≈ 0.26 Божественный шар ≈ 100 Экзальтированный шар | 100 | 1 | 100 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Skittering Catalyst Currency | 8.39 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.17 Хаотический шар | 0.16 – 0.5 | 533 | 95 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 14) Currency | 47 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 4 – 90 | 2 | 94 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Prismatic Alloy Currency | 2.51 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.05 Хаотический шар | 2 – 5 | 35 | 88 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Grounding Currency | 4.35 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.09 Хаотический шар | 3 – 8 | 20 | 87 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Adaptive Catalyst Currency | 45.7 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.97 Хаотический шар | 0.06 – 0.14 | 697 | 86 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Orb of Alchemy Currency | 1.02 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0 – 0.03 | 3888 | 85 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Chilling Flux Currency | 21.11 Экзальтированный шар | ≈ 0.05 Божественный шар ≈ 0.44 Хаотический шар | 0.33 – 0.66 | 165 | 74 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Crackling Flux Currency | 27.94 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.59 Хаотический шар | 0.06 – 1 | 123 | 73 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xoph's Catalyst Currency | 2.08 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.02 – 0.11 | 1626 | 72 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Seeking Currency | 34 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.72 Хаотический шар | 33 – 35 | 2 | 68 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Glassblower's Bauble Currency | 3.04 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 0.03 – 0.16 | 973 | 63 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Haste Currency | 3.68 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.07 Хаотический шар | 3.63 – 4 | 16 | 59 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Thawing Currency | 0.83 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.1 – 1 | 62 | 52 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Esh's Catalyst Currency | 1.86 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.03 Хаотический шар | 0.02 – 0.11 | 1060 | 42 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Necrotic Catalyst Currency | 1.2 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.01 – 0.1 | 1596 | 41 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of the Mind Currency | 7 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.14 Хаотический шар | 4 – 9 | 5 | 35 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Sovereign Alloy Currency | 1.84 Хаотический шар | ≈ 0.23 Божественный шар ≈ 86.72 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 19 | 35 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Seeking Currency | 2 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 1 – 4 | 17 | 34 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
GR Greater Regal Orb Currency | 1.1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.02 – 0.16 | 1280 | 30 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Abrasion Currency | 0.48 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.05 – 1 | 60 | 29 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Ice Currency | 1.3 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.5 – 9 | 20 | 26 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Uul-Netol's Catalyst Currency | 41.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.11 Божественный шар ≈ 0.88 Хаотический шар | 0.1 – 0.16 | 214 | 24 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Esh's Catalyst Currency | 2.75 Хаотический шар | ≈ 0.34 Божественный шар ≈ 129.46 Экзальтированный шар | 2.5 – 3 | 8 | 22 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Yugul's Orb of Sacrifice Currency | 9.5 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.2 Хаотический шар | 7 – 12 | 2 | 19 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Adaptive Catalyst Currency | 7.98 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.16 Хаотический шар | 0.12 – 0.25 | 112 | 19 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Carapace Catalyst Currency | 4.97 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.1 Хаотический шар | 0.1 – 0.14 | 161 | 17 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Transcendent Alloy Currency | 4 Хаотический шар | ≈ 0.5 Божественный шар ≈ 188.31 Экзальтированный шар | 4 | 3 | 12 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Regal Orb Currency | 0.51 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.01 | 1003 | 11 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Opulence Currency | 10 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.21 Хаотический шар | 10 | 1 | 10 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Olroth's Crest of the Sun Currency | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 5 | 10 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Artificer's Orb Currency | 2.25 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.01 – 0.09 | 188 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Medved's Crest of the Circle Currency | 0.08 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.06 – 0.16 | 108 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vorana's Crest of the Scythe Currency | 0.53 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 15 | 8 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Adaptive Alloy Currency | 32.95 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.69 Хаотический шар | 0.66 – 1 | 10 | 7 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Electricity Currency | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 6 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Orb of Extraction Currency | 3.14 Хаотический шар | ≈ 0.39 Божественный шар ≈ 148.15 Экзальтированный шар | 0.33 – 0.44 | 15 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kopec's Orb of Sacrifice Currency | 28.24 Экзальтированный шар | ≈ 0.07 Божественный шар ≈ 0.59 Хаотический шар | 0.25 – 2 | 10 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Grounding Currency | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 3 | 6 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Void Flux Currency | 15.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.33 Хаотический шар | 0.14 – 0.5 | 15 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Blazing Flux Currency | 10.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.22 Хаотический шар | 0.06 – 1 | 22 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kamasa's Orb of Sacrifice Currency | 31.38 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.66 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 6 | 4 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Insulation Currency | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 4 | 4 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Protective Alloy Currency | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 2 | 4 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 10) Currency | 3 Хаотический шар | ≈ 0.38 Божественный шар ≈ 141.23 Экзальтированный шар | 3 | 1 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 18) Currency | 1.5 Хаотический шар | ≈ 0.19 Божественный шар ≈ 70.61 Экзальтированный шар | 1 – 2 | 2 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of the Infinite
Currency
1.11 Хаотический шар
Эквиваленты
Refined Chayula's Catalyst
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Skittering Catalyst
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Sorcery
Currency
1.14 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 12)
Currency
2.12 Хаотический шар
Эквиваленты
Skittering Catalyst
Currency
8.39 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 14)
Currency
47 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Prismatic Alloy
Currency
2.51 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Grounding
Currency
4.35 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Adaptive Catalyst
Currency
45.7 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Orb of Alchemy
Currency
1.02 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Chilling Flux
Currency
21.11 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Crackling Flux
Currency
27.94 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Xoph's Catalyst
Currency
2.08 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Essence of Seeking
Currency
34 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Glassblower's Bauble
Currency
3.04 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Haste
Currency
3.68 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Thawing
Currency
0.83 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Esh's Catalyst
Currency
1.86 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Necrotic Catalyst
Currency
1.2 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of the Mind
Currency
7 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Sovereign Alloy
Currency
1.84 Хаотический шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Seeking
Currency
2 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Regal Orb
Currency
1.1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Abrasion
Currency
0.48 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Ice
Currency
1.3 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Uul-Netol's Catalyst
Currency
41.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Refined Esh's Catalyst
Currency
2.75 Хаотический шар
Эквиваленты
Yugul's Orb of Sacrifice
Currency
9.5 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Adaptive Catalyst
Currency
7.98 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Carapace Catalyst
Currency
4.97 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Transcendent Alloy
Currency
4 Хаотический шар
Эквиваленты
Regal Orb
Currency
0.51 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Essence of Opulence
Currency
10 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Olroth's Crest of the Sun
Currency
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Artificer's Orb
Currency
2.25 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Medved's Crest of the Circle
Currency
0.08 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Vorana's Crest of the Scythe
Currency
0.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Adaptive Alloy
Currency
32.95 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Electricity
Currency
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Orb of Extraction
Currency
3.14 Хаотический шар
Эквиваленты
Kopec's Orb of Sacrifice
Currency
28.24 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Lesser Essence of Grounding
Currency
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Void Flux
Currency
15.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Blazing Flux
Currency
10.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Kamasa's Orb of Sacrifice
Currency
31.38 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Insulation
Currency
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Protective Alloy
Currency
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 10)
Currency
3 Хаотический шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 18)
Currency
1.5 Хаотический шар
Эквиваленты